Nama SupplierQ IQ IIQ IIIQ IV
Penjualan%Retur Penjualan%Penjualan%Retur Penjualan%Penjualan%Retur Penjualan%Penjualan%Retur Penjualan%
AS WATER0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
STARINDO UTAMA INTERNUSA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
SUMBER JAYA SEMPURNA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERKAH JAYA TEKNIK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
8MASAGRO0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ABADI JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ABADI MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AC MOBIL HD0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ACE HARDWARE INDONESIA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ADI MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ADI MOTOR PERSADA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ADIDAYA TEKNIK (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AGAM JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AGUNG JAYA ( BATERAI )0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AGUNG JAYA ( RACUN )0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AGUNG JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AHUA RADIATOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AKAR MAS JAYA II0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AL FAZZA JAYA (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ALASKA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ALAM JAYA MAKMUR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ALFA MAKMUR SEJATI (ALMAS)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ALFA JAYA GORDEN0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ALTRACK 19780.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AMARON JAYA (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AMALY MITRAABADI SULAWESI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AMECO TEKNIK (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AMIR HAMZAH0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AMIFA MEDICA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANDA JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANDIKA MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANDALAS PALLETS0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANDALAN UTAMA LOGISTIK SENTOSA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANEKA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANEKA ELEKTRONIK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANEKA WARNA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANEKA HOSE0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANEKA FILTER (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANEKA WARNA ELEKTRIK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANINA KEMBAR BARI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANINA KEMBAR BARI (NPN)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANUGRAH SEJATI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ANUGRAH MOTOR (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
APOLLO MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
APOTIK SIMPANG SEKIP0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
APOTIK MAGGHA MULIA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
APOTIK MANDIRI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
APOTIK K240.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ARESH WATER0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ARIRAQILA JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ARIANNA VIDYA PRATAMA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ARIO SAKTI (NPN)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ARIO SAKTI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ARNEZ DE LOURDES0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ASAN LOAK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ASIA JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ASIA PRINT0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ASKA LESTARI PARTS (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ASMUNI (MANDIRI DIESEL)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ASTRA INTERNATIONAL0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK (ISUZU)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ASTRA ISUZU0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ASUI ( UNDER CARIAGE )0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ATLANTIK MULTI MANDIRI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AURORA BERKAH SEJAHTERA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AUTO 20000.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
AWI PLAT (TOKO BESI AWI)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BAJA MAKMUR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BANGUNAN BARU0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BANKA (PAK. RAFIK)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BANTENG MAS (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BARU MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BAROKAH0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BARKAH KOAKA ABADAN0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BARKAH KOAKA ABADAN0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BBM (BENAR BENAR MURAH)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BENTENG KENCANA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BENGKEL AC MOBIL HADI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BENGKEL BAUT SAHURI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BENTENG KENCANA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BENGKEL BUBUT AWI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BENGKEL JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BENGKEL LAS BINTANG TERANG0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
XXX0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERLIAN LOAK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERKAT YAKIN0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERKAH JAYA TEKNIK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERCA MANDIRI PERKASA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERKAT DIESEL (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERKAT TEKNIK (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERKAT LIFTINDO (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERLIAN MAJU MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BERKAH BUNDA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BESI AWI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BESI SECOND DAN BENGKEL LAS0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BINTANG BARU SEJATI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BINTANG SUKSES MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BINTANG TIMUR (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BIZNET0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BM VARIASI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BOBBY KOMPUTER0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BOY JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BROTHER PHONE SHOP0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BUANA CONTAINER0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BUANA ADHIJAYA ABADI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BUDI DAYA (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BUKALAPAK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BUMI BAN MANDIRI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BUMI SRIWIJAYA HARAPAN0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BUMI SRIWIJAYA HARAPAN0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BUN JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BUNGSU SERVICE0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
BURANGKENG MAJU TEHNIK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA BARU0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA MAKMUR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA RATRI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA ELEKTRONIK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA ABADI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA HIDUP0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA ABADI (DOA IBU ABADI)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA DAMAI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA LOGAM SEJAHTERA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA ABADI (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA MOTOR MANDIRI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAHAYA MULTI GEMILANG0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAKRA SUMBER BERKAT0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAT SAUDARA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CAT WARNA ABADI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CEMERLANG SAKTI (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CEMERLANG ATK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CENTRAL TUNGGAL DIESEL0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CENTRAL BEARING0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CENDANA BARU0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CENTRADIST PARTSINDO UTAMA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CENTRAL ENERGI PASIFIC0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CENTRAL MOTOR (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CENTRAL JAYA (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CHANDRA MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CINDE BORDIR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CINDE LOAK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CIPTA SUKSES MANDIRI (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CIPTA ABADI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CIPTA PARAMULA SEJATI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CITRA BERINGIN (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CITRABERINGIN GRAHA (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CITRA AQILA PROTEKSI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CITRA WARNA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CITRA LESTARI MOBILINDO0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
COMETRONICA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CRISTAL MEBEL0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CV.SINAR PAGI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CV.JUVINDO INTERNUSA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CV.GLOBAL ENGINEERING0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CV.COMETRONICA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
SWADA MITRA KARYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CV.DION BROTHER0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
CV.STARINDO UTAMA INTERNUSA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DAMAI PLASTIK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DARMA SAKTI ADIPERKASA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DAYA UTAMA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DAYA KOBELCO0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DAYA KOBELCO (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DAYAGUNA MOTOR INDONESIA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DELTA BARU ELEKTRONIK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEMPO MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEMPO KOMPUTER0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DENYO DIESEL0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEPOT SAKURA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEPOT SYAMSUL0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEPOT BUDIS0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEPOT KAYU LARIS0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEPOT KAYU VANAI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEPOT ULTRA JAYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEWANA CAHAYA ABADI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DEWA FILTER0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DHARMASAKTI ENERGY0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DHIKA CELL0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DIANDRA KHARISMA ABADI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DIGITECH COMP (JAKARTA)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DION BROTHER0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DIRGAPUTRA EKAPRATAMA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DOA IBU ABADI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DODI MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DONA CELL0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DRUM AKANG0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DUA MITRA LIGHTING0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DUNIA LISTRIK0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DUNIA AKI0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DUNIA MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DWI MITRA LIGHTING0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DWIPA ADHI PRASETYA0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
DYNASTY0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
EDDY LIGHTING0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
EKA (STARINDO)0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ERAFONE0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
ERSO SEGEL0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
EURO MOTOR0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %0.000.00 %
